<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FAQs, Tipps und Tricks und Downloads zu FixFoto &#187; arbeitsfläche</title>
	<atom:link href="http://fixfoto.datenschatulle.de/schlagwort/arbeitsflaeche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fixfoto.datenschatulle.de</link>
	<description>fixfoto.datenschatulle.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lupe/Navigationshilfe anzeigen</title>
		<link>http://fixfoto.datenschatulle.de/lupenavigationshilfe-anzeigen.fixfoto</link>
		<comments>http://fixfoto.datenschatulle.de/lupenavigationshilfe-anzeigen.fixfoto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurztipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsfläche]]></category>
		<category><![CDATA[lupe]]></category>
		<category><![CDATA[maus]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die schnelle Vergr&#246;&#223;erung des Bildes kannst du in FixFoto eine Lupe einschalten. Diese funktioniert aber auch als Navigator. Wie das geht, erf&#228;hrst du heute.

&#214;ffne ein beliebiges Foto in FixFoto
Dr&#252;cke die Taste [0], um das Bild vollst&#228;ndig anzuzeigen
Halte den Mauszeiger nun &#252;ber das Bild und dr&#252;cke die mittlere Maustaste (ja, einfach aufs Rad klicken)

Es wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto.datenschatulle.de/lupenavigationshilfe-anzeigen.fixfoto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintergrund der Arbeitsfl&#228;che &#228;ndern</title>
		<link>http://fixfoto.datenschatulle.de/hintergrundfarbe-der-arbeitsflaeche-in.fixfoto</link>
		<comments>http://fixfoto.datenschatulle.de/hintergrundfarbe-der-arbeitsflaeche-in.fixfoto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurztipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsfläche]]></category>
		<category><![CDATA[grau]]></category>
		<category><![CDATA[hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fixfoto.datenschatulle.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[
Ein Foto kannst du am besten auf einem neutralgrauen Hintergrund betrachten, um die Helligkeit genau beurteilen und dann entsprechend korrigieren zu k&#246;nnen. Standardm&#228;&#223;ig ist der Hintergrund der Arbeitsfl&#228;che allerdings recht dunkel. Wie du das &#228;ndern kannst, zeige ich dir heute.
Und so gehts:

Erstelle zun&#228;chst &#252;ber &#8220;Datei/Neu&#8221; ein neues Bild mit den Abmessungen 500&#215;500
Als Hintergrundfarbe w&#228;hlst du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fixfoto.datenschatulle.de/hintergrundfarbe-der-arbeitsflaeche-in.fixfoto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
